株式の状況
(2024年10月31日現在)
証券コード | 9678 |
---|---|
発行可能株式総数 | 130,000,000株 |
発行済株式の総数 | 38,742,241株 (自己株式3,300,670株を含む) |
株主数 | 7,828名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,311 | 12.17 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,948 | 8.32 |
オリックス株式会社 | 960 | 2.71 |
カナモトキャピタル株式会社 | 915 | 2.58 |
株式会社北海道銀行 | 888 | 2.51 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 802 | 2.26 |
株式会社北洋銀行 | 763 | 2.15 |
上田八木短資株式会社 | 761 | 2.15 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 759 | 2.14 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 725 | 2.05 |
単元株式所有者別株式分布状況(単元)
(注1)自己株式3,300,670株は「個人その他」に33,006単元含めて記載しております。
(注2)1単元の株式数は100株です。