株式の状況
(2024年7月31日現在)
証券コード | 9678 |
---|---|
発行可能株式総数 | 130,000,000株 |
発行済株式の総数 | 38,742,241株 (自己株式3,402,310株を含む) |
株主数 | 7,556名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,262 | 12.06 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,824 | 7.99 |
オリックス株式会社 | 960 | 2.72 |
カナモトキャピタル株式会社 | 915 | 2.59 |
株式会社北海道銀行 | 888 | 2.52 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 802 | 2.27 |
株式会社北洋銀行 | 763 | 2.16 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 728 | 2.06 |
デンヨー株式会社 | 625 | 1.77 |
北越工業株式会社 | 619 | 1.75 |
単元株式所有者別株式分布状況(単元)
(注1)自己株式3,402,310株は「個人その他」に34,023単元含めて記載しております。
(注2)1単元の株式数は100株です。