株式の状況
(2026年7月31日現在)
| 証券コード | 9678 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 130,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 36,742,241株 (自己株式2,712,124株を含む) |
| 株主数 | 6,852名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,546 | 10.42 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,582 | 4.65 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,495 | 4.39 |
| カナモトキャピタル株式会社 | 915 | 2.69 |
| 株式会社北海道銀行 | 888 | 2.61 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 873 | 2.57 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 870 | 2.56 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 855 | 2.51 |
| 株式会社北洋銀行 | 763 | 2.24 |
| デンヨー株式会社 | 625 | 1.84 |
単元株式所有者別株式分布状況
(注1)自己株式2,712,100株は「個人その他」に27,121単元含めて記載しております。
(注2)上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、42単元および10株含まれております。 (注2)左記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、42単元および10株含まれております。 (注3)1単元の株式数は100株です。
(注2)上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、42単元および10株含まれております。 (注2)左記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、42単元および10株含まれております。 (注3)1単元の株式数は100株です。