株式の状況
(2025年4月30日現在)
証券コード | 9678 |
---|---|
発行可能株式総数 | 130,000,000株 |
発行済株式の総数 | 38,742,241株 (自己株式3,914,970株を含む) |
株主数 | 7,062名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,217 | 12.10 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,606 | 7.48 |
オリックス株式会社 | 960 | 2.75 |
カナモトキャピタル株式会社 | 915 | 2.62 |
株式会社北海道銀行 | 888 | 2.55 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 844 | 2.42 |
株式会社北洋銀行 | 763 | 2.19 |
上田八木短資株式会社 | 761 | 2.18 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 668 | 1.92 |
SMBC日興証券株式会社 | 641 | 1.84 |
単元株式所有者別株式分布状況
(注2)上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、42単元及び10株含まれております。 (注2)左記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、42単元及び10株含まれております。 (注3)1単元の株式数は100株です。