連結財務ハイライト

売上高(単位:百万円)

※2023年通期は予想値

2019 2020 2021 2022 2023
通期 180,694 179,053 189,416 188,028 198,000
3Q 133,823
132,961 141,455 138,828 145,155
2Q 91,856 91,414 95,225 93,715 97,268
1Q 44,126 45,431 47,660 46,730 49,508

営業利益(単位:百万円)

※2023年通期は予想値

2019 2020 2021 2022 2023
通期 17,842 14,250 14,624 13,229 14,000
3Q 13,229 10,658 10,810 9,162 7,755
2Q 11,266 9,239 8,061 7,098 5,327
1Q 3,913 4,266 3,953 3,311 3,096

経常利益(単位:百万円)

※2023年通期は予想値

2019 2020 2021 2022 2023
通期 18,277 14,268 15,391 13,780 14,100
3Q 13,580 10,459 11,462 9,679 8,152
2Q 11,511 9,046 8.626 7,457 5,488
1Q 4,010 4,367 4,177 3,509 3,267

親会社株主に帰属する四半期純利益(単位:百万円)

※2023年通期は予想値

2019 2020 2021 2022 2023
通期 11,430 8,466 8,907 8,345 8,400
3Q 8,550 6,143 6,829 5,927 4,220
2Q 7,255 5,344 4,945 4,540 2,924
1Q 2,482 2,536 2,266 2,072 1,738

1株当たり四半期純利益(単位:円)

※2023年通期は予想値

2019 2020 2021 2022 2023
通期 295.30 221.45 235.55 224.64 231.28
3Q 220.97 160.09 180.61 159.27 116.21
2Q 187.62 138.33 130.81 121.54 80.23
1Q 64.30 65.48 59.95 55.04 47.31

総資産(単位:百万円)

 

2019 2020 2021 2022 2023
通期 268,182 301,533 303,754 305,320  
3Q 258,232 279,582 300,982 309,542 309,171
2Q 268,923 277,035 301,377 304,810 311,509
1Q 256,511 276,454 304,895 300,153 309,173