連結財務ハイライト
売上高(単位:百万円)
※2022年第2四半期および通期は予想値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 168,188 | 180,694 | 179,053 | 189,416 | 191,100 |
3Q | 125,075 | 133,823 |
132,961 | 141,455 | |
2Q | 85,349 | 91,856 | 91,414 | 95,225 | 93,715 |
1Q | 42,264 | 44,126 | 45,431 | 47,660 | 46,730 |
営業利益(単位:百万円)
※2022年第2四半期および通期は予想値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 17,599 | 17,842 | 14,250 | 14,624 | 15,600 |
3Q | 13,415 | 13,229 | 10,658 | 10,985 | |
2Q | 10,994 | 11,266 | 9,239 | 8,061 | 7,098 |
1Q | 5,370 | 3,913 | 4,266 | 3,953 | 3,311 |
経常利益(単位:百万円)
※2022年第2四半期および通期は予想値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 17,925 | 18,277 | 14,268 | 15,391 | 15,800 |
3Q | 13,659 | 13,580 | 10,459 | 11,548 | |
2Q | 11,155 | 11,511 | 9,046 | 8.626 | 7,457 |
1Q | 5,543 | 4,010 | 4,367 | 4,177 | 3,509 |
親会社株主に帰属する四半期純利益(単位:百万円)
※2022年第2四半期および通期は予想値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 11,857 | 11,430 | 8,466 | 8,907 | 9,700 |
3Q | 8,255 | 8,550 | 6,143 | 6,826 | |
2Q | 6,735 | 7,255 | 5,344 | 4,945 | 4,540 |
1Q | 3,422 | 2,482 | 2,536 | 2,266 | 2,072 |
1株当たり四半期純利益(単位:円)
※2022年第2四半期および通期は予想値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 335.54 | 295.30 | 221.45 | 235.55 | 259.65 |
3Q | 233.60 | 220.97 | 160.09 | 180.53 | |
2Q | 190.59 | 187.62 | 138.33 | 130.81 | 121.54 |
1Q | 96.84 | 64.30 | 65.48 | 59.95 | 55.04 |
総資産(単位:百万円)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 241,374 | 268,182 | 301,533 | 303,754 | |
3Q | 236,542 | 258,232 | 279,582 | 300,982 | |
2Q | 242,606 | 268,923 | 277,035 | 300,485 | 304,810 |
1Q | 235,912 | 256,511 | 276,454 | 304,895 | 300,153 |