売上高(単位:百万円)
※2025年第2四半期および通期は予想値
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 189,416 | 188,028 | 197,481 | 207,218 | 211,100 |
3Q | 141,455 | 138,828 | 145,155 | 151,861 | |
2Q | 95,225 | 93,715 | 97,268 | 100,681 | 102,500 |
1Q | 47,660 | 46,730 | 49,508 | 50,118 | 53,673 |
営業利益(単位:百万円)
※2025年第2四半期および通期は予想値
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 14,624 | 13,229 | 11,958 | 14,569 | 15,100 |
3Q | 10,810 | 9,162 | 7,755 | 9,029 | |
2Q | 8,061 | 7,098 | 5,327 | 6,188 | 6,600 |
1Q | 3,953 | 3,311 | 3,096 | 2,985 | 4,993 |
経常利益(単位:百万円)
※2025年第2四半期および通期は予想値
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 15,391 | 13,780 | 12,488 | 15,218 | 15,300 |
3Q | 11,462 | 9,679 | 8,152 | 9,429 | |
2Q | 8,626 | 7,457 | 5,488 | 6,456 | 6,600 |
1Q | 4,177 | 3,509 | 3,267 | 3,200 | 5,212 |
親会社株主に帰属する四半期純利益(単位:百万円)
※2025年第2四半期および通期は予想値
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,907 | 8,345 | 6,721 | 9,013 | 9,300 |
3Q | 6,829 | 5,927 | 4,220 | 5,432 | |
2Q | 4,945 | 4,540 | 2,924 | 3,623 | 3,900 |
1Q | 2,266 | 2,072 | 1,738 | 1,778 | 3,238 |
1株当たり四半期純利益(単位:円)
※2025年第2四半期および通期は予想値
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 235.55 | 224.64 | 185.40 | 253.72 | 265.94 |
3Q | 180.61 | 159.27 | 116.21 | 152.70 | |
2Q | 130.81 | 121.54 | 80.23 | 101.50 | 111.19 |
1Q | 59.95 | 55.04 | 47.31 | 49.47 | 91.77 |
総資産(単位:百万円)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 303,754 | 305,320 | 316,440 | 322,853 | |
3Q | 300,982 | 309,542 | 309,171 | 323,266 | |
2Q | 301,377 | 304,810 | 311,509 | 315,149 | |
1Q | 304,895 | 300,153 | 309,173 | 321,953 | 324,901 |