売上高(単位:百万円)
※2026年第2四半期および通期は予想値
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 188,028 | 197,481 | 207,218 | 213,266 | 221,000 |
| 3Q | 138,828 | 145,155 | 151,861 | 158,792 | |
| 2Q | 93,715 | 97,268 | 100,681 | 105,163 | 108,500 |
| 1Q | 46,730 | 49,508 | 50,118 | 53,673 | 55,174 |
営業利益(単位:百万円)
※2026年第2四半期および通期は予想値
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 13,229 | 11,958 | 14,569 | 17,369 | 18,700 |
| 3Q | 9,162 | 7,755 | 9,029 | 11,734 | |
| 2Q | 7,098 | 5,327 | 6,188 | 8,541 | 8,700 |
| 1Q | 3,311 | 3,096 | 2,985 | 4,993 | 5,689 |
経常利益(単位:百万円)
※2026年第2四半期および通期は予想値
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 13,780 | 12,488 | 15,218 | 17,951 | 18,900 |
| 3Q | 9,679 | 8,152 | 9,429 | 12,039 | |
| 2Q | 7,457 | 5,488 | 6,456 | 8,521 | 8,900 |
| 1Q | 3,509 | 3,267 | 3,200 | 5,212 | 5,964 |
親会社株主に帰属する四半期純利益(単位:百万円)
※2026年第2四半期および通期は予想値
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 8,345 | 6,721 | 9,013 | 10,977 | 11,400 |
| 3Q | 5,927 | 4,220 | 5,432 | 7,236 | |
| 2Q | 4,540 | 2,924 | 3,623 | 5,171 | 5,400 |
| 1Q | 2,072 | 1,738 | 1,778 | 3,238 | 3,706 |
1株当たり四半期純利益(単位:円)
※2026年第2四半期および通期は予想値
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 224.64 | 185.40 | 253.72 | 314.15 | 331.78 |
| 3Q | 159.27 | 116.21 | 152.70 | 206.85 | |
| 2Q | 121.54 | 80.23 | 101.50 | 147.49 | 156.13 |
| 1Q | 55.04 | 47.31 | 49.47 | 91.77 | 106.74 |
総資産(単位:百万円)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 305,320 | 316,440 | 322,853 | 324,088 | |
| 3Q | 309,542 | 309,171 | 323,266 | 324,507 | |
| 2Q | 304,810 | 311,509 | 315,149 | 314,339 | |
| 1Q | 300,153 | 309,173 | 321,953 | 324,901 | 333,488 |